ENTRENADOR PERSONAL EN MEDINA SIDONIA: En nuestro centro de entrenamiento personalizado en Medina Sidonia, nuestro compromiso es tu transformación física. Nuestros programas de entrenamiento funcional, incluyendo técnicas de CrossFit, están diseñados para elevar tu fuerza y capacidad atlética a niveles superiores. ¿Estás listo para mejorar con nosotros? Nuestro enfoque holístico se centra en el desarrollo integral de tu cuerpo. Los entrenamientos que ofrecemos están meticulosamente estructurados para optimizar la eficiencia de tus movimientos cotidianos. Al participar en nuestras sesiones, no solo aumentarás tu fuerza de manera significativa, sino que también mejorarás tu resistencia, flexibilidad y coordinación. Prepárate para ver mejoras notables en tu rendimiento diario, con el apoyo y la guía experta de Pedro Fitness Coach en Medina Sidonia y toda la provincia de Cádiz.
El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida rápida que relaciona tu peso y estatura para estimar si te encuentras en un rango de peso saludable. Nuestro programa te permite calcular tu IMC fácilmente, ayudándote a entender y gestionar tu salud de forma más efectiva.
IMC | Estado |
---|---|
Menor 18.5 | Bajo Peso |
18.5 - 24.9 | Saludable |
25.0 - 29.9 | Exceso de peso |
30.0 - o más | Obeso |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
09.00 - 10.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
10.00 - 11.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
11.00 - 12.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
17.00 - 18.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
18.00 - 19.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
19.00 - 20.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
20.00 - 21.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
21.00 - 22.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
09.00 - 10.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
10.00 - 11.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
11.00 - 12.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
17.00 - 18.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
18.00 - 19.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
19.00 - 20.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
20.00 - 21.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | ||
21.00 - 22.00 | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional | Crossfit+Funcional CrossFit+Funcional |
Consulta gratis y descubre nuestros servicios. Sin compromisos. ¡Pregúntanos hoy!
Lunes – Viernes:
08:00 – 12:00
17:00-22:00
Sábado y Domingo cerrado.